截止2020年8月6日15:00,迪慶州衛(wèi)生健康系統(tǒng)補充招聘考生報名統(tǒng)計表詳見附件,請廣大考生閱知。
補充招聘考生報名統(tǒng)計信息(截止8月6日15:00).xlsx【官網(wǎng)下載】
迪慶州衛(wèi)生健康系統(tǒng)補充招聘考生報名統(tǒng)計信息表 | |||||||
序號 | 崗位代碼 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 專業(yè)要求 |
招聘 人數(shù) |
報名人數(shù) | 資格初審通過人數(shù) |
1 | 5334201001 | 迪慶藏族自治州人民醫(yī)院 | 醫(yī)學影像 | 醫(yī)學影像學(含超聲醫(yī)學) | 4 | 0 | 0 |
2 | 5334201002 | 迪慶藏族自治州人民醫(yī)院 | 醫(yī)學影像技術 | 醫(yī)學影像技術 | 2 | 3 | 2 |
3 | 5334201003 | 迪慶藏族自治州人民醫(yī)院 | 康復治療 | 康復治療 | 1 | 3 | 0 |
4 | 5334201004 | 迪慶藏族自治州人民醫(yī)院 | 護理 | 護理學 | 3 | 7 | 4 |
5 | 5334201005 | 迪慶藏族自治州人民醫(yī)院 | 醫(yī)學檢驗 |
醫(yī)學檢驗學、 醫(yī)學檢驗技術或醫(yī)學實驗技術 |
3 | 17 | 17 |
6 | 5334201006 | 迪慶藏族自治州人民醫(yī)院 | 驗光師 | 眼視光學 | 1 | 1 | 1 |
7 | 5334201007 | 迪慶藏族自治州人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)生 | 麻醉學 | 2 | 1 | 1 |
8 | 5334201008 | 迪慶藏族自治州人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 臨床醫(yī)學 | 37 | 6 | 6 |
9 | 5334202001 | 迪慶藏族自治州藏醫(yī)院 | 臨床 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 0 | 0 |
10 | 5334203001 | 迪慶藏族自治州疾病預防控制中心 | 業(yè)務科室 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學、預防醫(yī)學 | 2 | 1 | 1 |
11 | 5334211001 | 香格里市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 11 | 11 |
12 | 5334211002 | 香格里市虎跳峽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗科醫(yī)生 |
醫(yī)學檢驗學、 醫(yī)學檢驗技術 |
1 | 17 | 17 |
13 | 5334211003 | 香格里市虎跳峽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 7 | 7 |
14 | 5334221001 | 德欽縣人民醫(yī)院 | 臨床 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 0 | 0 |
15 | 5334221002 | 德欽縣人民醫(yī)院 | 臨床 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 1 | 1 |
16 | 5334221003 | 德欽縣人民醫(yī)院 | 臨床 | 中醫(yī)學、中醫(yī)、中醫(yī)臨床 | 1 | 3 | 2 |
17 | 5334221004 | 德欽縣燕門鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 臨床 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 2 | 1 |
18 | 5334231001 | 維西縣人民醫(yī)院 | 臨床 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 0 | 0 |
19 | 5334231002 | 維西縣人民醫(yī)院 | 藥學 | 藥學、臨床藥學 | 1 | 4 | 3 |
20 | 5334231003 | 維西縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)學檢驗 | 醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術、衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 68 | 84 | 74 |
云南人事考試網(wǎng)_云南人事考試中心-云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關注云南人事考試網(wǎng)_云南人事考試中心-云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓招生等信息。
版權與免責聲明
① 由于各方面情況的調整與變化,云南人事考試網(wǎng)_云南人事考試中心-云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權威部門公布的正式信息為準。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業(yè)性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關注微信公眾號
實時掌握考試信息