華坪縣2020年專項(xiàng)招聘基礎(chǔ)教育學(xué)校教師資格復(fù)審及面試有關(guān)事宜的通知
根據(jù)《云南省教育廳關(guān)于應(yīng)對(duì)新冠狀肺炎疫情影響大幅度增加名額面向全國(guó)開(kāi)展基礎(chǔ)教育學(xué)校專項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生的通知》(云教函〔2020〕76號(hào))、《云南省應(yīng)對(duì)新冠狀肺炎疫情影響大幅度增加名額面向全國(guó)開(kāi)展基礎(chǔ)教育學(xué)校和醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生工作方案》(云人社發(fā)〔2020〕22號(hào)),經(jīng)公告,組織報(bào)名,初審,6月13日筆試,現(xiàn)將華坪縣專項(xiàng)招聘基礎(chǔ)教育學(xué)校教師資格復(fù)審、面試等有關(guān)事宜通知如下:
一、資格復(fù)審
(一)資格復(fù)審的時(shí)間:自通知之日起至2020年6月19日中午12:00止。
(二)資格復(fù)審的地點(diǎn):華坪縣教育體育局會(huì)議室(華坪縣人民政府大院一樓)
(三)資格復(fù)審時(shí)須提交的材料:
1.筆試準(zhǔn)考證原件(筆試崗位)、身份證、畢業(yè)證、學(xué)位證、學(xué)信網(wǎng)學(xué)籍證明材料、教師資格證(已取得教師資格證的考生)原件及復(fù)印件1份。2020年還未取得畢業(yè)證書(shū)的考生需提供報(bào)名時(shí)上傳的《個(gè)人承諾》1份,保證在辦理正式聘用手續(xù)前提供學(xué)歷證(學(xué)位證)原件,逾期無(wú)法提供的,取消聘用資格,因此產(chǎn)生的空缺在本崗位中從高分到低分依次遞補(bǔ)。
2.原畢業(yè)學(xué)校、各級(jí)畢業(yè)生就業(yè)主管部門(mén)(畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心)、各級(jí)人才交流服務(wù)機(jī)構(gòu)或各級(jí)公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)出具的考生戶口、檔案、組織關(guān)系其中之一保留或托管證明原件或未就業(yè)的證明。資格復(fù)審當(dāng)天無(wú)法提供保留或托管證明原件的考生填寫(xiě)《報(bào)名保證書(shū)》,保證在面試完成后5個(gè)工作日內(nèi)(即6月29日17:00前)提供證明原件,逾期未提供的人員,取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)的資格。若因此情形產(chǎn)生空缺的,可按參加了本崗位面試的人員的綜合成績(jī)由高到低依次遞補(bǔ)。遞補(bǔ)人員若綜合成績(jī)并列的,以面試成績(jī)高者確定為遞補(bǔ)進(jìn)入擬考察人員。
3.三支一扶、西部志愿者服務(wù)期滿且考核合格后享受應(yīng)屆高校畢業(yè)生的相關(guān)政策報(bào)考的,需提供相關(guān)佐證材料。
4.如審查出資料不符人員,取消其面試資格后,從本崗位中從高到低依次遞補(bǔ)。
二、面試有關(guān)事宜
(一)面試地點(diǎn)及時(shí)間安排:
1.普通高中教師面試時(shí)間:2020年6月20日(星期六)上午8:00至各組工作結(jié)束。面試地點(diǎn):華坪縣第一中學(xué)狀元樓。
2.幼兒園教師面試時(shí)間:2020年6月21日(星期日)上午8:00至各組工作結(jié)束。面試地點(diǎn):華坪縣中心人民小學(xué)。
3.考前工作會(huì)議時(shí)間及地點(diǎn):2020年6月19日(星期五)下午3:00。會(huì)議地點(diǎn):華坪縣第一中學(xué)博遠(yuǎn)樓四樓會(huì)議室。參會(huì)人員:所有面試考生;所有抽調(diào)考務(wù)工作人員。
面試當(dāng)天,考生提前1小時(shí)以上到達(dá)考場(chǎng)。須配合進(jìn)行體溫測(cè)量,體溫正常,且“云南健康碼”為綠碼人員,如實(shí)填報(bào)《健康信息表》,憑身份證、準(zhǔn)考證進(jìn)入考點(diǎn)參加面試。遲到30分鐘者,視為自動(dòng)棄權(quán)。
(二)嚴(yán)禁攜帶或使用各種電子、通訊、計(jì)算、存儲(chǔ)、包具及其它設(shè)備進(jìn)入考場(chǎng),如有攜帶通訊工具須關(guān)閉,交由管理員暫為保管;其它私人物品(如包具等)必須放在指定位置,嚴(yán)禁帶入考場(chǎng),存放過(guò)程中如有丟失的,自行承擔(dān)一切后果。
(三)嚴(yán)禁攜帶面試有關(guān)資料進(jìn)入考點(diǎn),作弊的,一律取消其面試資格。且5年內(nèi)不得報(bào)考我縣教師崗位。嚴(yán)禁陪考、送考人員進(jìn)入考點(diǎn)。有直系親屬在本考場(chǎng)內(nèi)的,要主動(dòng)報(bào)告,要求回避。
四、服從管理,自覺(jué)接受監(jiān)督,不得提違反面試有關(guān)規(guī)定的要求。嚴(yán)禁大聲喧嘩,禁止吸煙,自覺(jué)維護(hù)考點(diǎn)秩序、環(huán)境衛(wèi)生,不亂扔垃圾、隨地吐痰,有事報(bào)告。對(duì)無(wú)理取鬧,辱罵、威脅、報(bào)復(fù)工作人員者,按有關(guān)紀(jì)律和規(guī)定處理。
(四)面試機(jī)構(gòu)設(shè)置:
崗位名稱 | 崗位數(shù) | 面試人數(shù) | 備課室 | 引導(dǎo)員 | 考場(chǎng)個(gè)數(shù) | 考官數(shù) | 記時(shí)員 | 計(jì)分員 | 計(jì)分復(fù)核 | 監(jiān)控?cái)z像 | 考前休息室 | 考后休息室 | 考前管理員 | 考后管理員 | 防控安全 |
高中語(yǔ)文、心理學(xué)、書(shū)法教師 | 7 | 15 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
高中數(shù)學(xué)、信息技術(shù)教師 | 5 | 8 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||
高中英語(yǔ)教師 | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||
高中政治、歷史、地理教師 | 10 | 19 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||
高中物理、化學(xué)、生物教師 | 9 | 16 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||
高中音樂(lè)、體育、美術(shù) | 7 | 12 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 24 | 49 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
面試采取模擬課堂教學(xué)備課、講課、說(shuō)課。每位考生的面試時(shí)間為40分鐘,其中備課20分鐘、講課15分鐘、說(shuō)課5分鐘。成績(jī)的計(jì)算采取去掉一個(gè)最高分和一個(gè)最低分,計(jì)算剩余5個(gè)考官的平均分為考生的面試得分。
(五)面試程序:考生到場(chǎng)后全部到考前室(引導(dǎo)員收取手機(jī)),參加抽取考官的教師到考后休息室集中。在抽簽確定考官的同時(shí),考生在考前休息室抽簽確定學(xué)科面試順序及考生面試順序(幼兒教師直接抽簽確定考生面試順序),接著收取考官手機(jī)??忌c考場(chǎng)內(nèi)人員到考場(chǎng)見(jiàn)面回避(如有子女或直系親屬在本場(chǎng)次面試的,場(chǎng)內(nèi)人員必須回避。若隱瞞不報(bào),經(jīng)查實(shí),該考生面試成績(jī)以0分計(jì))。第一個(gè)面試學(xué)科的第一位考生,按照抽課本冊(cè)數(shù),再抽章節(jié),最后抽課題的順序抽取考題(下一學(xué)科崗位依次進(jìn)行),審核身份,考生備課的同時(shí),考官在考后休息室參加培訓(xùn),培訓(xùn)完畢后考官到考場(chǎng)等候。考生備課完畢現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)簽字,隨引導(dǎo)員到考場(chǎng),考生再次在記時(shí)計(jì)分席核實(shí)身份??忌M課堂教學(xué)講課后,模擬課堂教學(xué)說(shuō)課。講課說(shuō)課完畢后,考生現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督考官對(duì)本人的評(píng)分表格交記時(shí)計(jì)分席。面試結(jié)束,考生隨引導(dǎo)員到考后休息室休息。整場(chǎng)面試結(jié)束,考生到考場(chǎng),公布面試成績(jī)確認(rèn)簽字。
(六)考生要注意往返及面試期間的自身安全,若發(fā)生安全事故,招聘部門(mén)概不負(fù)責(zé)。
附件:
1.2020華坪縣基礎(chǔ)教育學(xué)校專項(xiàng)招聘健康信息表.doc
3.華坪縣基礎(chǔ)教育學(xué)校專項(xiàng)招面試人員公告.doc
華坪縣教育體育局
2020年6月16日
附件2:
面試防疫工作考生須知
為做好面試期間新冠疫情防控工作,請(qǐng)考生必須遵守以下規(guī)定,請(qǐng)認(rèn)真閱讀并嚴(yán)格執(zhí)行。違反相關(guān)防疫規(guī)定被取消面試資格的,后果由考生自負(fù)。
一、考生應(yīng)提前掃“疫情防控行程卡”和“云南健康碼”,如實(shí)提交14天內(nèi)行程信息,進(jìn)行健康排查,重點(diǎn)排查14天內(nèi)去過(guò)或途經(jīng)疫情高、中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)、14天內(nèi)接觸過(guò)確診病例、疑似病例和無(wú)癥狀感染者的情況。
二、對(duì)以下情況的考生,應(yīng)在面試前7天內(nèi)提前自行安排進(jìn)行核酸檢測(cè),確認(rèn)核酸檢測(cè)結(jié)果為陰性,并攜帶相關(guān)證明參加面試。
(一)“云南健康碼”為黃碼人員,須持面試前7天內(nèi)有效的核酸檢測(cè)陰性證明方可參加考試。
(二)“云南健康碼”為紅碼人員,按規(guī)定進(jìn)行隔離觀察,不得參加面試。
(三)一個(gè)月內(nèi)有境外旅居史的人員,需如實(shí)提交隔離醫(yī)學(xué)觀察證明,并持面試前7天內(nèi)有效的核酸檢測(cè)陰性證明方可參加考試。
(四)來(lái)自或近期到過(guò)中、高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)的人員,須持考試前7天內(nèi)有效的核酸檢測(cè)陰性證明方可參加面試。(高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū):北京市豐臺(tái)區(qū)花鄉(xiāng)地區(qū);中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū):豐臺(tái)區(qū)太平橋街道、盧溝橋街道、大興區(qū)高米店街道、西紅門(mén)鎮(zhèn)、林校路街道、西城區(qū)金融街街道。)
(五)如面試當(dāng)天有發(fā)熱(≥37.3℃)、或有呼吸道等相關(guān)癥狀的人員,按照國(guó)家和我省疫情防控的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
三、面試當(dāng)天,考生應(yīng)提前1小時(shí)以上到達(dá)考場(chǎng)。進(jìn)入考場(chǎng)前考生須配合進(jìn)行體溫測(cè)量,體溫正常,且“云南健康碼”為綠碼員,可正常參加面試。陪考、送考人員一律不得進(jìn)入面試點(diǎn)學(xué)校。
四、進(jìn)入面試區(qū)域后,考生不得進(jìn)入面試場(chǎng)所以外的學(xué)校其他區(qū)域,進(jìn)入面試點(diǎn)學(xué)校后要求全程規(guī)范佩戴口罩,不得扎堆聚集保持1米以上社交距離,身體出現(xiàn)不適須及時(shí)報(bào)告;考生面試束后須及時(shí)離開(kāi)考場(chǎng),不得在面試場(chǎng)及面試點(diǎn)學(xué)校其他區(qū)域滯留。
五、面試點(diǎn)學(xué)校禁止考生車輛進(jìn)入。建議不要自駕車到面試點(diǎn),容易造成交通擁堵和停車?yán)щy。
云南健康碼申報(bào)二維碼:
附件3:
華坪縣基礎(chǔ)教育學(xué)校專項(xiàng)招聘面試人員名單公告 | ||||||||||
序號(hào) | xqdm | xqmc | ksyhdm | zkzh | gwxdmc | gwxkmc | gws | ycj | zcj | pm |
1 | 3223 | 華坪縣 | cc568398 | 3223100292 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語(yǔ)文 | 5 | 119 | 79.33 | 1 |
2 | 3223 | 華坪縣 | hly30 | 3223100893 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語(yǔ)文 | 5 | 115 | 76.67 | 2 |
3 | 3223 | 華坪縣 | yanghuan157224 | 3223100175 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語(yǔ)文 | 5 | 113 | 75.33 | 3 |
4 | 3223 | 華坪縣 | lxb1242285254 | 3223100445 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語(yǔ)文 | 5 | 110 | 73.33 | 4 |
5 | 3223 | 華坪縣 | zq1008611 | 3223100689 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語(yǔ)文 | 5 | 110 | 73.33 | 4 |
6 | 3223 | 華坪縣 | lr613ok | 3223100371 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語(yǔ)文 | 5 | 105 | 70 | 6 |
7 | 3223 | 華坪縣 | wyt962 | 3223100563 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語(yǔ)文 | 5 | 105 | 70 | 6 |
8 | 3223 | 華坪縣 | wyl1014 | 3223100656 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語(yǔ)文 | 5 | 105 | 70 | 6 |
9 | 3223 | 華坪縣 | try123456 | 3223100328 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語(yǔ)文 | 5 | 104 | 69.33 | 9 |
10 | 3223 | 華坪縣 | txh666 | 3223100478 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語(yǔ)文 | 5 | 102 | 68 | 10 |
11 | 3223 | 華坪縣 | cj15750016978 | 3223100001 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué) | 5 | 109 | 72.67 | 1 |
12 | 3223 | 華坪縣 | 942768914flg | 3223100597 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué) | 5 | 107 | 71.33 | 2 |
13 | 3223 | 華坪縣 | ylx727298 | 3223100580 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué) | 5 | 106 | 70.67 | 3 |
14 | 3223 | 華坪縣 | hsx135477 | 3223100515 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué) | 5 | 101 | 67.33 | 4 |
15 | 3223 | 華坪縣 | taotao1234 | 3223100386 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué) | 5 | 101 | 67.33 | 4 |
16 | 3223 | 華坪縣 | 12qaz | 3223100618 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué) | 5 | 97 | 64.67 | 6 |
17 | 3223 | 華坪縣 | clb18469434552 | 3223100637 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué) | 5 | 92 | 61.33 | 7 |
18 | 3223 | 華坪縣 | lm213 | 3223100121 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語(yǔ) | 5 | 112 | 74.67 | 1 |
19 | 3223 | 華坪縣 | ymon234 | 3223100466 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語(yǔ) | 5 | 108 | 72 | 2 |
20 | 3223 | 華坪縣 | rxy19981209 | 3223100009 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語(yǔ) | 5 | 107 | 71.33 | 3 |
21 | 3223 | 華坪縣 | wert | 3223100359 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語(yǔ) | 5 | 106 | 70.67 | 4 |
22 | 3223 | 華坪縣 | zhanglu88 | 3223100718 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語(yǔ) | 5 | 105 | 70 | 5 |
23 | 3223 | 華坪縣 | xy2215230718 | 3223100300 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語(yǔ) | 5 | 104 | 69.33 | 6 |
24 | 3223 | 華坪縣 | a15287645937 | 3223100633 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語(yǔ) | 5 | 102 | 68 | 7 |
25 | 3223 | 華坪縣 | jamizz | 3223100509 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語(yǔ) | 5 | 101 | 67.33 | 8 |
26 | 3223 | 華坪縣 | ljm15750281314 | 3223100646 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語(yǔ) | 5 | 100 | 66.67 | 9 |
27 | 3223 | 華坪縣 | lullaby | 3223100336 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語(yǔ) | 5 | 100 | 66.67 | 9 |
28 | 3223 | 華坪縣 | iuright123 | 3223100330 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 物理 | 3 | 110 | 73.33 | 1 |
29 | 3223 | 華坪縣 | haicongfeng12345 | 3223100786 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 物理 | 3 | 100 | 66.67 | 2 |
30 | 3223 | 華坪縣 | 199605100032ml | 3223100892 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 物理 | 3 | 96 | 64 | 3 |
31 | 3223 | 華坪縣 | x18808895846 | 3223100697 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 3 | 117 | 78 | 1 |
32 | 3223 | 華坪縣 | 20352rjf | 3223100367 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 3 | 115 | 76.67 | 2 |
33 | 3223 | 華坪縣 | hjl1993 | 3223100433 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 3 | 108 | 72 | 3 |
34 | 3223 | 華坪縣 | lch941126 | 3223100600 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 3 | 107 | 71.33 | 4 |
35 | 3223 | 華坪縣 | hym1997 | 3223100719 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 3 | 106 | 70.67 | 5 |
36 | 3223 | 華坪縣 | lx18895898257 | 3223100418 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 3 | 106 | 70.67 | 5 |
37 | 3223 | 華坪縣 | chenxinqi | 3223100680 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 生物 | 3 | 114 | 76 | 1 |
38 | 3223 | 華坪縣 | c13085365080 | 3223100305 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 生物 | 3 | 110 | 73.33 | 2 |
39 | 3223 | 華坪縣 | bingkuoluo | 3223100837 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 生物 | 3 | 109 | 72.67 | 3 |
40 | 3223 | 華坪縣 | zyt871210211 | 3223100774 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 生物 | 3 | 109 | 72.67 | 3 |
41 | 3223 | 華坪縣 | qyj19960204 | 3223100573 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 生物 | 3 | 104 | 69.33 | 5 |
42 | 3223 | 華坪縣 | mulijuan88 | 3223100715 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 生物 | 3 | 100 | 66.67 | 6 |
43 | 3223 | 華坪縣 | yrh201501130147 | 3223100138 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 生物 | 3 | 100 | 66.67 | 6 |
44 | 3223 | 華坪縣 | ljy5201hxt | 3223100694 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 政治 | 4 | 113 | 75.33 | 1 |
45 | 3223 | 華坪縣 | lj586491 | 3223100435 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 政治 | 4 | 113 | 75.33 | 1 |
46 | 3223 | 華坪縣 | hgm2015801054 | 3223100654 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 政治 | 4 | 107 | 71.33 | 3 |
47 | 3223 | 華坪縣 | lymsa6 | 3223100699 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 政治 | 4 | 107 | 71.33 | 3 |
48 | 3223 | 華坪縣 | zjy1229 | 3223100732 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 政治 | 4 | 107 | 71.33 | 3 |
49 | 3223 | 華坪縣 | yxm19971224 | 3223100635 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 政治 | 4 | 105 | 70 | 6 |
50 | 3223 | 華坪縣 | jwy295197 | 3223100314 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 政治 | 4 | 103 | 68.67 | 7 |
51 | 3223 | 華坪縣 | lfj15912647347 | 3223100721 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 政治 | 4 | 103 | 68.67 | 7 |
52 | 3223 | 華坪縣 | cy13655 | 3223100581 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 歷史 | 3 | 109 | 72.67 | 1 |
53 | 3223 | 華坪縣 | onlooker | 3223100471 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 歷史 | 3 | 103 | 68.67 | 2 |
54 | 3223 | 華坪縣 | 2716349619gyy | 3223100560 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 歷史 | 3 | 101 | 67.33 | 3 |
55 | 3223 | 華坪縣 | ysh201604408140 | 3223100497 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 歷史 | 3 | 92 | 61.33 | 4 |
56 | 3223 | 華坪縣 | yp8231780 | 3223100766 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 歷史 | 3 | 91 | 60.67 | 5 |
57 | 3223 | 華坪縣 | gyc2521715793 | 3223100612 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 地理 | 3 | 115 | 76.67 | 1 |
58 | 3223 | 華坪縣 | lrq777 | 3223100308 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 地理 | 3 | 112 | 74.67 | 2 |
59 | 3223 | 華坪縣 | mifenggo | 3223100813 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 地理 | 3 | 102 | 68 | 3 |
60 | 3223 | 華坪縣 | guijun77 | 3223100312 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 地理 | 3 | 101 | 67.33 | 4 |
61 | 3223 | 華坪縣 | t18725184124 | 3223100904 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 地理 | 3 | 91 | 60.67 | 5 |
62 | 3223 | 華坪縣 | yky1994 | 3223100703 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 地理 | 3 | 90 | 60 | 6 |
63 | 3223 | 華坪縣 | yaojianwei123456 | 3223100879 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 信息技術(shù) | 2 | 93 | 62 | 1 |
64 | 3223 | 華坪縣 | 1019hym | 3223100568 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 心理健康 | 1 | 109 | 72.67 | 1 |
65 | 3223 | 華坪縣 | lyy232555 | 3223100847 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 心理健康 | 1 | 106 | 70.67 | 2 |
66 | 3223 | 華坪縣 | 18288631554my | 3223100375 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 心理健康 | 1 | 106 | 70.67 | 2 |
67 | 3223 | 華坪縣 | djm1009 | 3223100352 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 書(shū)法 | 1 | 106 | 70.67 | 1 |
68 | 3223 | 華坪縣 | zq13988791649 | 3223100670 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 書(shū)法 | 1 | 100 | 66.67 | 2 |
69 | 3223 | 華坪縣 | ctp1998 | 3223100467 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 體育 | 2 | 103 | 68.67 | 1 |
70 | 3223 | 華坪縣 | lsb13116367892 | 3223100373 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 體育 | 2 | 94 | 62.67 | 2 |
71 | 3223 | 華坪縣 | zhl13982337083 | 3223100296 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 體育 | 2 | 90 | 60 | 3 |
72 | 3223 | 華坪縣 | hzx951215 | 3223100790 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 體育 | 2 | 87 | 58 | 4 |
73 | 3223 | 華坪縣 | ydl352139 | 3223100447 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 音樂(lè) | 2 | 98 | 65.33 | 1 |
74 | 3223 | 華坪縣 | 2hgvb | 3223100678 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 音樂(lè) | 2 | 97 | 64.67 | 2 |
75 | 3223 | 華坪縣 | txy8207 | 3223100345 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 音樂(lè) | 2 | 96 | 64 | 3 |
76 | 3223 | 華坪縣 | ax727397 | 3223100610 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 音樂(lè) | 2 | 89 | 59.33 | 4 |
77 | 3223 | 華坪縣 | luxiang | 3223100348 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 美術(shù) | 2 | 100 | 66.67 | 1 |
78 | 3223 | 華坪縣 | liliziwawa | 3223100378 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 美術(shù) | 2 | 96 | 64 | 2 |
79 | 3223 | 華坪縣 | raekaa | 3223100362 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 美術(shù) | 2 | 96 | 64 | 2 |
80 | 3223 | 華坪縣 | yxzxks2020 | 3223100193 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 美術(shù) | 2 | 96 | 64 | 2 |
81 | 3223 | 華坪縣 | 221530hgf | 3223100294 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 113 | 75.33 | 1 |
82 | 3223 | 華坪縣 | lch119390 | 3223100157 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 109 | 72.67 | 2 |
83 | 3223 | 華坪縣 | y15108881354 | 3223100425 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 104 | 69.33 | 3 |
84 | 3223 | 華坪縣 | ly1318186493 | 3223100644 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 103 | 68.67 | 4 |
85 | 3223 | 華坪縣 | gn17 | 3223100683 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 102 | 68 | 5 |
86 | 3223 | 華坪縣 | chenhongxiu | 3223100172 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 100 | 66.67 | 6 |
87 | 3223 | 華坪縣 | zjj15960953350 | 3223100690 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 99 | 66 | 7 |
88 | 3223 | 華坪縣 | zyp18869052654 | 3223100586 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 99 | 66 | 7 |
89 | 3223 | 華坪縣 | su668668 | 3223100620 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 98 | 65.33 | 9 |
90 | 3223 | 華坪縣 | sgh143705 | 3223100743 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 98 | 65.33 | 9 |
91 | 3223 | 華坪縣 | 1213gy | 3223100316 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 97 | 64.67 | 11 |
92 | 3223 | 華坪縣 | lhh19980225 | 3223100370 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 96 | 64 | 12 |
93 | 3223 | 華坪縣 | zcl981004 | 3223100374 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 96 | 64 | 12 |
94 | 3223 | 華坪縣 | yfm170302 | 3223100673 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 95 | 63.33 | 14 |
95 | 3223 | 華坪縣 | gt199708022321 | 3223100012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 94 | 62.67 | 15 |
96 | 3223 | 華坪縣 | 18483235010zy | 3223100228 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 94 | 62.67 | 15 |
97 | 3223 | 華坪縣 | zyf201484 | 3223100482 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 94 | 62.67 | 15 |
98 | 3223 | 華坪縣 | lwx1999 | 3223100601 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 93 | 62 | 18 |
99 | 3223 | 華坪縣 | dzy19950825 | 3223100588 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 92 | 61.33 | 19 |
100 | 3223 | 華坪縣 | 15240973320gy | 3223100440 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 92 | 61.33 | 19 |
101 | 3223 | 華坪縣 | gkl6656401 | 3223100379 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 92 | 61.33 | 19 |
102 | 3223 | 華坪縣 | jhgw | 3223100784 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 92 | 61.33 | 19 |
103 | 3223 | 華坪縣 | ly19160929726 | 3223100332 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 92 | 61.33 | 19 |
104 | 3223 | 華坪縣 | lilin0504 | 3223100543 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 91 | 60.67 | 24 |
105 | 3223 | 華坪縣 | wmjagptd930 | 3223100358 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 90 | 60 | 25 |
106 | 3223 | 華坪縣 | heyan19971220 | 3223100344 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 89 | 59.33 | 26 |
107 | 3223 | 華坪縣 | zhengxuejiao520 | 3223100508 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 89 | 59.33 | 26 |
108 | 3223 | 華坪縣 | am0513 | 3223100787 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 88 | 58.67 | 28 |
