玉溪市2020年云南省基礎教育學校專項招聘崗位需求表 | |||||||||||||||||||
序號 | 州市 | 縣區(qū) | 招聘學段 | 崗位代碼 | 招聘學科 | 招聘人數(shù) | 是否免筆試崗位 | 崗位性質(zhì) | 性別要求 | 民族要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 專業(yè)要求 | 生源地或戶籍條件要求 | 筆試開考比例 | 備注 | 咨詢電話 | ||
一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業(yè) | |||||||||||||||||
1 | 玉溪市 | 紅塔區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師 | 6 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類 |
幼兒教育 學前教育 學前教育學 |
不限 | 3:1 | 按綜合成績排名,從高分到低分依次選擇崗位。 | 0877-2015823 | |
2 | 玉溪市 | 易門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師 | 5 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 教育學類 |
幼兒教育 學前教育 學前教育學 |
不限 | 3:1 | 浦貝鄉(xiāng)中心幼兒園2人、十街鄉(xiāng)中心幼兒園3人。按綜合成績排名,從高分到低分依次選擇崗位。 | 0877-4963431 | |
3 | 玉溪市 | 易門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師 | 5 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 教育學類 |
幼兒教育 學前教育 學前教育學 |
不限 | 3:1 | 銅廠鄉(xiāng)中心幼兒園3人、綠汁鎮(zhèn)中心幼兒園2人。按綜合成績排名,從高分到低分依次選擇崗位。 | ||
4 | 玉溪市 | 易門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師 | 5 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 教育學類 |
幼兒教育 學前教育 學前教育學 |
不限 | 3:1 | 六街街道中心幼兒園2人、小街鄉(xiāng)中心幼兒園3人,按綜合成績排名,從高分到低分依次選擇崗位。 | ||
5 | 玉溪市 | 通海縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師 | 7 | 是 | 艱苦邊遠地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎教育學校 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 |
教育學類、 公共管理及服務類 |
幼兒教育 學前教育 學前教育學、幼兒發(fā)展與健康管理 |
不限 | 免筆試 | 秀山街道、高大鄉(xiāng)、四街鎮(zhèn)公辦中心幼兒園,按綜合成績從高分到低分依次選擇崗位。 | 0877-3801968 | |
6 | 玉溪市 | 通??h | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師 | 7 | 是 | 艱苦邊遠地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎教育學校 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 |
教育學類、 公共管理及服務類 |
幼兒教育 學前教育 學前教育學、幼兒發(fā)展與健康管理 |
不限 | 免筆試 | 九龍街道、里山鄉(xiāng)、河西鎮(zhèn)公辦中心幼兒園,按綜合成績從高分到低分依次選擇崗位。 | ||
7 | 玉溪市 | 通??h | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師 | 7 | 是 | 艱苦邊遠地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎教育學校 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 |
教育學類、 公共管理及服務類 |
幼兒教育 學前教育 學前教育學、幼兒發(fā)展與健康管理 |
不限 | 免筆試 | 楊廣鎮(zhèn)、納古鎮(zhèn)、興蒙鄉(xiāng)公辦中心幼兒園,按綜合成績排名,從高分到低分依次選擇崗位。 | ||
8 | 玉溪市 | 澄江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師 | 4 | 是 | 艱苦邊遠地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎教育學校 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類 |
幼兒教育 學前教育 學前教育學 |
不限 | 免筆試 |
九村中心幼兒園, 按綜合成績排名, 從高分到低分依次 選擇崗位。 |
0877-6917366 | |
9 | 玉溪市 | 澄江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師 | 4 | 是 | 艱苦邊遠地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎教育學校 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類 |
幼兒教育 學前教育 學前教育學 |
不限 | 免筆試 |
??谥行挠變簣@, 按綜合成績排名, 從高分到低分依次 選擇崗位。 |
||
10 | 玉溪市 | 澄江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師 | 4 | 是 | 艱苦邊遠地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎教育學校 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類 |
幼兒教育 學前教育 學前教育學 |
不限 | 免筆試 |
路居中心幼兒園, 按綜合成績排名, 從高分到低分依次 選擇崗位。 |
||
11 | 玉溪市 | 新平縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 15 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校??萍耙陨蠈W歷 | 不限 | 人文社會科學 | 教育學類 | 幼兒教育、學前教育、學前教育學 | 不限 | 3:1 | 新化鄉(xiāng)、揚武鎮(zhèn)、漠沙鎮(zhèn)、建興鄉(xiāng)、平掌鄉(xiāng)中心幼兒園,按綜合成績排名,從高分到低分依次選擇崗位。 | 0877-7011259 | |
12 | 玉溪市 | 新平縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 15 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校??萍耙陨蠈W歷 | 不限 | 人文社會科學 | 教育學類 | 幼兒教育、學前教育、學前教育學 | 不限 | 3:1 | 戛灑鎮(zhèn)、大紅山、水塘鎮(zhèn)、老廠鄉(xiāng)、者竜鄉(xiāng)中心幼兒園,按綜合成績排名,從高分到低分依次選擇崗位。 | ||
13 | 玉溪市 | 新平縣 | 新建改擴建高中 | 語文 | 3 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類、中國語言文學類 | 語文教育、中國語言文學類全部專業(yè) | 不限 | 3:1 | |||
14 | 玉溪市 | 新平縣 | 新建改擴建高中 | 數(shù)學 | 3 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學、自然科學 | 教育學類、數(shù)學類 | 數(shù)學教育、數(shù)學類全部專業(yè) | 不限 | 3:1 | |||
15 | 玉溪市 | 新平縣 | 新建改擴建高中 | 英語 | 3 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類、外國語言文學類 | 英語教育、外國語言文學類全部專業(yè) | 不限 | 3:1 | |||
16 | 玉溪市 | 新平縣 | 新建改擴建高中 | 物理 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學、自然科學 | 教育學類、物理學及力學類 | 物理教育、物理現(xiàn)代教育技術、物理學及力學類全部專業(yè) | 不限 | 3:1 | |||
17 | 玉溪市 | 新平縣 | 新建改擴建高中 | 生物 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學、自然科學 | 教育學類、生物科學類 | 生物教育、生物教育學、生物學教育、生物科學類全部專業(yè) | 不限 | 3:1 | |||
18 | 玉溪市 | 新平縣 | 新建改擴建高中 | 歷史 | 3 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類、歷史學類 | 教育史;歷史教育;歷史學教育;史政教育;文史教育;政史教育;政治歷史教育、歷史學類全部專業(yè) | 不限 | 3:1 | |||
19 | 玉溪市 | 新平縣 | 新建改擴建高中 | 政治 | 2 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類、政治學及馬克思主義理論類 | 政治學及馬克思主義理論類全部專業(yè)史政教育、思想教育、政史教育、政治法律教育、政治教育、政治歷史教育、政治與法律教育 | 不限 | 3:1 | |||
20 | 玉溪市 | 華寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師 | 12 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 教育學類 |
幼兒教育 學前教育 學前教育學 |
不限 | 3:1 | 按綜合成績排名,從高分到低分依次選擇崗位。 | 0877-5011263 | |
21 | 玉溪市 | 峨山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師 | 18 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校??萍耙陨蠈W歷 | 不限 | 人文社會科學 | 教育學類 |
幼兒教育 學前教育 學前教育學 |
不限 | 3:1 | 按綜合成績排名,從高分到低分依次選擇崗位。 | 0877-4017880 | |
22 | 玉溪市 | 元江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師 | 12 | 否 | 本民族自治地方當?shù)厣贁?shù)民族大學生 | 不限 | 本民族自治地方當?shù)厣贁?shù)民族大學生 | 全日制普通高等院校??萍耙陨蠈W歷 | 不限 | 人文社會科學 | 教育學類 |
幼兒教育 學前教育 學前教育學 |
本地戶籍或生源 | 3:1 | 按綜合成績排名,從高分到低分依次選擇崗位。 | 0877-6012434 | |
23 | 玉溪市 | 元江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師 | 9 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 教育學類 |
幼兒教育 學前教育 學前教育學 |
不限 | 3:1 | 按綜合成績排名,從高分到低分依次選擇崗位。 | ||
24 | 玉溪市 | 江川區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師 | 5 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 教育學類 |
幼兒教育 學前教育 學前教育學 |
不限 | 3:1 | 安化、雄關、九溪、翠峰,按綜合成績排名,從高分到低分依次選擇崗位。 | 0877-8011829 | |
25 | 玉溪市 | 江川區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師 | 3 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 教育學類 |
幼兒教育 學前教育 學前教育學 |
不限 | 3:1 | 江城、龍街,按綜合成績排名,從高分到低分依次選擇崗位。 | ||
26 | 玉溪市 | 江川區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師 | 5 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 教育學類 |
幼兒教育 學前教育 學前教育學 |
不限 | 3:1 | 前衛(wèi)、后衛(wèi)、伏家營,按綜合成績排名,從高分到低分依次選擇崗位。 | ||
27 | 玉溪市 | 江川區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師 | 5 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 教育學類 |
幼兒教育 學前教育 學前教育學 |
不限 | 3:1 | 三街 | ||
28 | 玉溪市 | 市直 | 特殊教育學校 | 幼兒教育 | 11 | 否 | 特殊教育崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 教育學類 | 學前教育 | 不限 | 不設 | 0877-2610738 | ||
29 | 玉溪市 | 市直 | 特殊教育學校 | 心理健康 | 3 | 否 | 特殊教育崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 教育學類 | 心理咨詢與心理健康教育 | 不限 | 不設 | |||
30 | 玉溪市 | 市直 | 特殊教育學校 | 特殊教育 | 10 | 否 | 特殊教育崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 教育學類 | 特殊教育 | 不限 | 不設 | |||
31 | 玉溪市 | 市直 | 特殊教育學校 | 其他 | 1 | 否 | 特殊教育崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 旅游管理類 | 中西面點工藝 | 不限 | 不設 | |||
32 | 玉溪市 | 市直 | 特殊教育學校 | 其他 | 1 | 否 | 特殊教育崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 自然科學 | 農(nóng)業(yè)學類 | 茶藝茶道 | 不限 | 不設 | |||
33 | 玉溪市 | 市直 | 特殊教育學校 | 其他 | 1 | 否 | 特殊教育崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 自然科學 | 林業(yè)學類 | 園林植物栽培與管理 | 不限 | 不設 | |||
34 | 玉溪市 | 市直 | 特殊教育學校 | 其他 | 1 | 否 | 特殊教育崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校??萍耙陨蠈W歷 | 不限 | 自然科學 | 護理學類 | 醫(yī)學護理學 | 不限 | 不設 | |||
35 | 玉溪市 | 市直 | 特殊教育學校 | 其他 | 6 | 否 | 特殊教育崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校??萍耙陨蠈W歷 | 不限 | 自然科學 | 醫(yī)學技術類 | 康復治療學 | 不限 | 不設 | |||
36 | 玉溪市 | 市直 | 特殊教育學校 | 其他 | 6 | 否 | 特殊教育崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校??萍耙陨蠈W歷 | 不限 | 自然科學 | 醫(yī)學技術類 | 聽力與言語康復學 | 不限 | 不設 | |||
37 | 玉溪市 | 市直 | 特殊教育學校 | 其他 | 1 | 否 | 特殊教育崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 自然科學 | 臨床醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學 | 不限 | 不設 | |||
38 | 玉溪市 | 市直 | 特殊教育學校 | 其他 | 1 | 否 | 特殊教育崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 財務會計教育 | 不限 | 不設 | |||
39 | 玉溪市 | 市直 | 特殊教育學校 | 其他 | 1 | 否 | 特殊教育崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 設計學類 | 視覺傳達設計 | 不限 | 不設 | |||
40 | 玉溪市 | 市直 | 特殊教育學校 | 體育 | 4 | 否 | 特殊教育崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 教育學類 | 體育教育 | 不限 | 不設 | |||
41 | 玉溪市 | 市直 | 特殊教育學校 | 音樂 | 4 | 否 | 特殊教育崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 教育學類 | 音樂與舞蹈 | 不限 | 不設 | |||
42 | 玉溪市 | 市直 | 特殊教育學校 | 語文 | 4 | 否 | 特殊教育崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學、自然科學 | 中國語言文學類、教育學類 | 語文教育、中國語言文學類全部專業(yè) | 不限 | 不設 | |||
43 | 玉溪市 | 市直 | 特殊教育學校 | 數(shù)學 | 4 | 否 | 特殊教育崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學、自然科學 | 教育學類、數(shù)學類 | 數(shù)學教育、數(shù)學類全部專業(yè) | 不限 | 不設 | |||
44 | 玉溪市 | 市直 | 特殊教育學校 | 英語 | 6 | 否 | 特殊教育崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學、人文社會科學 |
教育學類、 外國語言文學類 |
英語教育英語 英語教學、商務英語、實用英語 |
不限 | 不設 | |||
45 | 玉溪市 | 市直 | 特殊教育學校 | 道德與法治 | 1 | 否 | 特殊教育崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類 | 政治與思想品德教育 | 不限 | 不設 | |||
46 | 玉溪市 | 市直 | 特殊教育學校 | 物理 | 2 | 否 | 特殊教育崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 自然科學 | 物理學及力學類 | 物理學教育 | 不限 | 不設 | |||
47 | 玉溪市 | 市直 | 特殊教育學校 | 生物 | 2 | 否 | 特殊教育崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 自然科學 | 生物科學類 | 生物學教育 | 不限 | 不設 | |||
48 | 玉溪市 | 市直 | 特殊教育學校 | 化學 | 1 | 否 | 特殊教育崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 自然科學 | 化學類 | 化學教育 | 不限 | 不設 | |||
49 | 玉溪市 | 市直 | 特殊教育學校 | 歷史 | 2 | 否 | 特殊教育崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 歷史學類 | 歷史學教育 | 不限 | 不設 | |||
51 | 玉溪市 | 市直 | 特殊教育學校 | 思想品德 | 2 | 否 | 特殊教育崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類 | 政治與思想品德教育 | 不限 | 不設 | |||
52 | 玉溪市 | 市直 | 特殊教育學校 | 護理 | 2 | 否 | 特殊教育崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 自然科學 | 護理學類 | 護理、護理學 | 不限 | 不設 | |||
53 | 玉溪市 | 市直 | 特殊教育學校 | 心理學 | 1 | 否 | 特殊教育崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 心理學類、教育學類 | 心理學與應用心理學、心理健康教育 | 不限 | 不設 | |||
54 | 玉溪市 | 市直 | 特殊教育學校 | 烹飪 | 1 | 否 | 特殊教育崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 旅游管理類 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 不限 | 不設 | |||
55 | 玉溪市 | 市直 | 特殊教育學校 | 信息技術 | 2 | 否 | 特殊教育崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 自然科學 | 電子信息類 | 電子信息工程技術 | 不限 | 不設 | |||
56 | 玉溪市 | 市直 | 特殊教育學校 | 美術 | 1 | 否 | 特殊教育崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 |
教育學類、 美術學類 |
美術教育、美術 美術學 |
不限 |
不設 |
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓招生等信息。
版權與免責聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權威部門公布的正式信息為準。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業(yè)性學習目的,版權歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關注微信公眾號
實時掌握考試信息